- Incorporés dans une flight case en acier-aluminium, avec couvercle amovible
- 8+4+8 canaux
- EQ graphique 7 bandes stereo sur MASTER
- EQ graphique 2x4 bandes sur Retour
- Sortie pour Subwoofer actif, avec X-Over désactivable
- Double effet interne, 2x32 effets
- Sélection spéciale d'effets
- Amplificateurs Classe D 700+700W 4 ohm
- Dimensions et poid très réduits
- Poignée pour le transport d'une seule main
Modèle prévu spécialement pour une utilisation live.
8 canaux mono, avec insert, 4 contrôles de ton, 2 contrôles d'effet, 2 contrôle retour, PFL, volume.
4 canaux stéréo avec entrées XLR et JACK, avec contrôle de GAIN séparé. Les entrées XLR et JACK peuvent être utilisées simultanément, pour un total de 3 entrées par canal. 3 contrôle de ton, 2 contrôles d'effet, 2 contrôle retour, PFL, volume.
EQ graphique 7 bandes stereo sur MASTER, EQ graphique 4 bandes sur Retour. Sortie pour Subwoofer actif, avec X-Over à 120 Hz, désactivable par un bouton dédié, volume séparé. Phantom Power On-Off pour les canaux mono. Double effet interne. Send&Return pour effets externes. Footswitch externe pour effet ON-OFF.
| Mono channels 1 - 8 | | Stereo channels 9 - 16 | |
| | | | |
| Connectors: | | Connectors: | |
| MIC IN | XLR | MIC IN | XLR |
| LINE IN | Mono plug Jack 6,3 mm | LINE IN L | Mono plug Jack 6,3 mm |
| INSERT | Stereo plug Jack 6,3 mm | LINE IN R | Mono plug Jack 6,3 mm |
| | | | |
| Controls: | | Controls: | |
| LF CUT | Switch | | |
| | | MIC GAIN | Level control 0 / 10 |
| GAIN | Level control 0 / 10 | LINE GAIN | Level control 0 / 10 |
| | | | |
| Tone control HIGH | - 15 / + 15 dB | Tone control HIGH | - 15 / + 15 dB |
| Tone control MID-HI | - 15 / + 15 dB | Tone control MID | - 15 / + 15 dB |
| Tone control MID-LOW | - 15 / + 15 dB | Tone control LOW | - 15 / + 15 dB |
| Tone control LOW | - 15 / + 15 dB | | |
| | | | |
| EFF1 | Level control 0 / 10 | EFF1 | Level control 0 / 10 |
| EFF 2 | Level control 0 / 10 | EFF 2 | Level control 0 / 10 |
| | | | |
| MON 1 | Level control 0 / 10 | MON 1 | Level control 0 / 10 |
| MON 2 | Level control 0 / 10 | MON 2 | Level control 0 / 10 |
| | | | |
| PAN | L - R control | PAN | L - R control |
| | | | |
| PFL | Switch | PFL | Switch |
| MUTE | Switch | MUTE | Switch |
| PEAK | Led | PEAK | Led |
| | | | |
| VOLUME | Level control | VOLUME | Level control |
| | | | |
| Master section | | | |
| | | | |
| Connectors: | | Connectors: | |
| MAIN OUT L - R | Mono plug Jack 6,3 mm | EFF 1 SEND | Mono plug Jack 6,3 mm |
| POWER IN L - R | Mono plug Jack 6,3 mm | EFF 2 SEND | Mono plug Jack 6,3 mm |
| MONO OUT | Mono plug Jack 6,3 mm | EFF 1 RET L-R | Mono plug Jack 6,3 mm |
| MONITOR OUT | Mono plug Jack 6,3 mm | EFF 2 RET L-R | Mono plug Jack 6,3 mm |
| SUBWOOFER OUT | XLR | CD TAPE IN-OUT | RCA |
| | | | |
| Controls: | | | |
| STAND BY - MUTE | Switch (CD IN excluded) | SW X-OVER ON-OFF | Switch |
| MASTER EQ ON | Switch | SW OUT CONTROL | Level |
| PHANTOM POWER | Switch | EFFECTS ON-OFF | Footswitch |
| | | | |
| EFF 1 SEND | Level control 0 / 10 | MONO OUT CONTROL | Level |
| EFF 2 SEND | Level control 0 / 10 | | |
| EFF 1 RET L-R | Level control 0 / 10 | MONITOR PRE-POST | Switch |
| EFF 2 RET L-R | Level control 0 / 10 | MONITOR CONTROL | Level |
| EFF 1 RET MON | Level control 0 / 10 | | |
| EFF 2 RET MON | Level control 0 / 10 | CD TAPE IN | Level control 0 / 10 |
| EFF 1 UP-DOWN | Switch | CD TAPE OUT | Level control 0 / 10 |
| EFF 1 MUTE | Switch | PHONES | Level control 0 / 10 |
| EFF 2 UP-DOWN | Switch | | |
| EFF 2 MUTE | Switch | MASTER L-R | Level |
| | | | |
| Backpanel: | | Power amplifier: | |
| ACTIVE OUTPUTS | Speakon | MX 1620A 700 | 700+700 W on 4 ohm |
| MAIN ON-OFF | Switch | MX 1620A 1200 | 1200+1200 W on 4 ohm |
| AC-INLET | | | |
| | | | |
| Weight and sizes: | | | |
| WEIGHT | 17.5 kg (38.5 lbs) | including cover | |
| SIZE (WxDxH) | 60.5x47x19 cm | cover closed | |
| | (24x19x7.5 inches) | cover closed | |
Nous suivre